![]() | AUD | 150 | ![]() | BGN | 196 |
![]() | BRL | 520 | ![]() | CAD | 135 |
![]() | CHF | 103 | ![]() | CNY | 706 |
![]() | CZK | 2,467 | ![]() | DKK | 744 |
![]() | EUR | 100 | ![]() | GBP | 85 |
![]() | HKD | 830 | ![]() | HRK | 753 |
![]() | HUF | 38,293 | ![]() | IDR | 1,550,200 |
![]() | ILS | 353 | ![]() | INR | 8,216 |
![]() | JPY | 13,534 | ![]() | KRW | 134,058 |
![]() | LTL | 345 | ![]() | LVL | 70 |
![]() | MXN | 2,103 | ![]() | MYR | 464 |
![]() | NOK | 1,026 | ![]() | NZD | 165 |
![]() | PHP | 5,518 | ![]() | PLN | 464 |
![]() | RON | 495 | ![]() | RUB | 11,720 |
![]() | SEK | 1,049 | ![]() | SGD | 146 |
![]() | THB | 3,628 | ![]() | TRY | 1,682 |
![]() | USD | 106 | ![]() | ZAR | 1,671 |
Currency data provided by the European Central Bank.
We update the data every day at 16:30 CET.