![]() | AUD | 164 | ![]() | BGN | 196 |
![]() | BRL | 532 | ![]() | CAD | 147 |
![]() | CHF | 95 | ![]() | CNY | 776 |
![]() | CZK | 2,439 | ![]() | DKK | 746 |
![]() | EUR | 100 | ![]() | GBP | 86 |
![]() | HKD | 849 | ![]() | HRK | 754 |
![]() | HUF | 37,928 | ![]() | IDR | 1,681,980 |
![]() | ILS | 404 | ![]() | INR | 9,062 |
![]() | JPY | 15,947 | ![]() | KRW | 141,790 |
![]() | LTL | 345 | ![]() | LVL | 70 |
![]() | MXN | 1,876 | ![]() | MYR | 506 |
![]() | NOK | 1,168 | ![]() | NZD | 176 |
![]() | PHP | 6,013 | ![]() | PLN | 434 |
![]() | RON | 497 | ![]() | RUB | 11,720 |
![]() | SEK | 1,132 | ![]() | SGD | 145 |
![]() | THB | 3,804 | ![]() | TRY | 3,140 |
![]() | USD | 109 | ![]() | ZAR | 2,036 |
Currency data provided by the European Central Bank.
We update the data every day at 16:30 CET.