![]() | AUD | 164 | ![]() | BGN | 196 |
![]() | BRL | 540 | ![]() | CAD | 145 |
![]() | CHF | 97 | ![]() | CNY | 761 |
![]() | CZK | 2,369 | ![]() | DKK | 745 |
![]() | EUR | 100 | ![]() | GBP | 86 |
![]() | HKD | 838 | ![]() | HRK | 754 |
![]() | HUF | 37,042 | ![]() | IDR | 1,596,480 |
![]() | ILS | 400 | ![]() | INR | 8,821 |
![]() | JPY | 14,925 | ![]() | KRW | 141,323 |
![]() | LTL | 345 | ![]() | LVL | 70 |
![]() | MXN | 1,887 | ![]() | MYR | 494 |
![]() | NOK | 1,197 | ![]() | NZD | 178 |
![]() | PHP | 6,006 | ![]() | PLN | 454 |
![]() | RON | 496 | ![]() | RUB | 11,720 |
![]() | SEK | 1,165 | ![]() | SGD | 145 |
![]() | THB | 3,720 | ![]() | TRY | 2,225 |
![]() | USD | 107 | ![]() | ZAR | 2,116 |
Currency data provided by the European Central Bank.
We update the data every day at 16:30 CET.