![]() | AUD | 154 | ![]() | BGN | 196 |
![]() | BRL | 552 | ![]() | CAD | 145 |
![]() | CHF | 100 | ![]() | CNY | 735 |
![]() | CZK | 2,378 | ![]() | DKK | 744 |
![]() | EUR | 100 | ![]() | GBP | 88 |
![]() | HKD | 854 | ![]() | HRK | 754 |
![]() | HUF | 39,020 | ![]() | IDR | 1,629,950 |
![]() | ILS | 377 | ![]() | INR | 8,911 |
![]() | JPY | 14,137 | ![]() | KRW | 133,922 |
![]() | LTL | 345 | ![]() | LVL | 70 |
![]() | MXN | 2,049 | ![]() | MYR | 465 |
![]() | NOK | 1,086 | ![]() | NZD | 169 |
![]() | PHP | 5,932 | ![]() | PLN | 471 |
![]() | RON | 491 | ![]() | RUB | 11,720 |
![]() | SEK | 1,135 | ![]() | SGD | 143 |
![]() | THB | 3,584 | ![]() | TRY | 2,050 |
![]() | USD | 109 | ![]() | ZAR | 1,883 |
Currency data provided by the European Central Bank.
We update the data every day at 16:30 CET.