![]() | AUD | 147 | ![]() | BGN | 196 |
![]() | BRL | 525 | ![]() | CAD | 132 |
![]() | CHF | 98 | ![]() | CNY | 691 |
![]() | CZK | 2,453 | ![]() | DKK | 744 |
![]() | EUR | 100 | ![]() | GBP | 85 |
![]() | HKD | 803 | ![]() | HRK | 751 |
![]() | HUF | 39,735 | ![]() | IDR | 1,519,710 |
![]() | ILS | 339 | ![]() | INR | 8,141 |
![]() | JPY | 13,826 | ![]() | KRW | 133,674 |
![]() | LTL | 345 | ![]() | LVL | 70 |
![]() | MXN | 2,071 | ![]() | MYR | 456 |
![]() | NOK | 994 | ![]() | NZD | 163 |
![]() | PHP | 5,694 | ![]() | PLN | 471 |
![]() | RON | 490 | ![]() | RUB | 11,720 |
![]() | SEK | 1,039 | ![]() | SGD | 141 |
![]() | THB | 3,626 | ![]() | TRY | 1,833 |
![]() | USD | 102 | ![]() | ZAR | 1,705 |
Currency data provided by the European Central Bank.
We update the data every day at 16:30 CET.